번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18729 | 경기 성남시 분당구 | 학원매매 수학 교습소 | 9 | 500 | 50 | 150 | 21-09-30 | |
18705 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 105 | 1500 | 25 | 21-09-28 |
18630 | 강원 춘천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 99 | 3000 | 50 | 21-09-21 |
18625 | 경북 칠곡군 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 60 | 0 | 0 | 21-09-21 |
18623 | 부산 해운대구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 60 | 700 | 20 | 21-09-21 |
18622 | 대구 달성군 | 피아노매매 피아노/미술 | 100 | 3000 | 300 | 1.5억 | 150 | 21-09-21 |
18621 | 대구 수성구 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 1000 | 82 | 2500 | 25 | 21-09-21 |
18620 | 경기 안성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 130 | 협의 | 30 | 21-09-21 |
18619 | 서울 용산구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 14 | 1000 | 60 | 1800 | 25 | 21-09-20 |
18605 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 75 | 3000 | 33 | 21-09-16 |
18601 | 경기 시흥시 | 피아노매매 실용음악 | 39 | 1500 | 100 | 500 | 악기10 | 21-09-15 |
18562 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 100 | 협의 | 30 | 21-09-13 |
18520 | 경기 용인시 기흥구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 협의 | 28 | 21-09-12 |
18489 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 60 | 300 | 4 | 21-09-07 |
18470 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 60 | 협의 | 20 | 21-09-02 |
18468 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 145 | 4500 | 40 | 21-09-02 |
18465 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 1000 | 80 | 문의 | 30 | 21-09-02 |
18459 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 11 | 2000 | 160 | 3000 | 30 | 21-09-02 |
18457 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 75 | 협의 | 50 | 21-09-02 |
18384 | 경기 수원시 권선구 | 학원매매 영어 전문 | 46 | 3000 | 90 | 700 | 17 | 21-08-26 |
18381 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2500 | 186 | 협의 | 36 | 21-08-26 |
18379 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 11 | 2000 | 80 | 협의 | 35 | 21-08-26 |
18378 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 28 | 2000 | 110 | 협의 | 30 | 21-08-26 |
18333 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 2000 | 90 | 600 | 12 | 21-08-24 |
18327 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 130 | 협의 | 35 | 21-08-24 |
18267 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 130 | 5000 | 65 | 21-08-20 |
18239 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 1700 | 120 | 2000 | 21 | 21-08-10 |
18187 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 165 | 2000 | 20 | 21-08-09 |
18162 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 150 | 협의 | 40 | 21-08-09 |
18160 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 2000 | 150 | 문의 | 55 | 21-08-09 |
18157 | 경기 수원시 영통구 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 4000 | 180 | 급매 | 30 | 21-08-09 |
17946 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 85 | 2400 | 32 | 21-08-05 |
17945 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 100 | 1000 | 11 | 21-08-05 |
17941 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 35 | 협의 | 20 | 21-08-05 |
17936 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 2000 | 120 | 초급매 | 5 | 21-08-05 |
17935 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 217 | 협의 | 43 | 21-08-05 |
17928 | 인천 연수구 | 미술 교습소 | 33 | 2000 | 100 | 1000 | 21 | 21-08-04 |
17927 | 인천 연수구 | 미술 교습소 | 19 | 2000 | 115 | 1500 | 23 | 21-08-04 |
17926 | 인천 연수구 | 피아노매매 홈스쿨 | 34 | 1500 | 125 | 1300 | 11 | 21-08-04 |
17925 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 330 | 협의 | 125 | 21-08-04 |