번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17555 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1500 | 100 | 200 | 10 | 21-06-03 |
17554 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 4500 | 330 | 8500 | 93 | 21-06-03 |
17533 | 대구 북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 88 | 2000 | 25 | 21-05-31 |
17509 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2500 | 65 | 급매 | 4 | 21-05-28 |
17499 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 2000 | 130 | 협의 | 76 | 21-05-26 |
17498 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 85 | 4000 | 52 | 21-05-26 |
17497 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1000 | 80 | 4000 | 40 | 21-05-26 |
17492 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 3000 | 60 | 초급매 | 7 | 21-05-25 |
17482 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노시설 | 34 | 1500 | 89 | 450 | 21-05-24 | |
17451 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 2000 | 115 | 1800 | 21 | 21-05-21 |
17448 | 전북 익산시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 60 | 4000(협의) | 50 | 21-05-20 |
17447 | 세종 세종시 | 피아노매매 홈스쿨 | 7000 | 120 | 700 | 11 | 21-05-20 | |
17446 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 200 | 협의 | 60 | 21-05-20 |
17445 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 200 | 3200 | 40 | 21-05-20 |
17444 | 세종 세종시 | 피아노매매 실용음악 | 48 | 3500 | 110 | 협의 | 45 | 21-05-20 |
17443 | 충남 당진시 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 2000 | 90 | 700 | 20 | 21-05-20 |
17441 | 대전 중구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 60 | 1400 | 20 | 21-05-20 |
17430 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 500 | 75 | 3300 | 33 | 21-05-17 |
17425 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 130 | 4000 | 33 | 21-05-14 |
17423 | 경기 이천시 | 피아노매매 피아노시설 | 18 | 1000 | 70 | 200 | 0 | 21-05-14 |
17422 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 57 | 2800 | 30 | 21-05-14 |
17411 | 경기 고양시 덕양구 | 미술 관인 | 22 | 2000 | 120 | 1500 | 50 | 21-05-12 |
17408 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/미술
![]() |
120 | 3000 | 150 | 문의 | 195 | 21-05-12 |
17367 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 55(부별) | 2700 | 30 | 21-05-06 |
17346 | 경기 고양시 전체 | 학원매매 영수 보습 | 36 | 5000 | 242 | 협의 | 48 | 21-05-05 |
17344 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 3000 | 180 | 21-05-03 | ||
17343 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 5000 | 110 | 6000 | 58 | 21-05-03 |
17339 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 1000 | 70 | 150 | 8 | 21-05-03 |
17337 | 인천 서구 | 학원매매 영수 보습 | 55 | 1000 | 120 | 협의 | 13 | 21-05-03 |
17319 | 인천 남동구 | 미술 미술 프랜차이즈 | 80 | 2000 | 110 | 600 | 50 | 21-04-29 |
17309 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 3500 | 120 | 6500 | 60 | 21-04-27 |
17296 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 80 | 1500 | 12 | 21-04-27 |
17279 | 인천 서구 | 학원매매 사고력 | 5000 | 320 | 협의 | 50 | 21-04-23 | |
17273 | 인천 부평구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 2000 | 140 | 8000 | 75 | 21-04-20 |
17272 | 인천 연수구 | 피아노매매 홈스쿨 | 35 | 2000 | 120 | 2000 | 30 | 21-04-20 |
17271 | 서울 영등포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 6000 | 380 | 1.6억 | 160 | 21-04-20 |
17262 | 인천 계양구 | 학원매매 영수 보습 | 50 | 2000 | 140 | 300 | 24 | 21-04-20 |
17261 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 31 | 2000 | 95 | 500 | 14 | 21-04-20 |
17260 | 인천 서구 | 학원매매 영수 보습 | 40 | 1000 | 100 | 협의 | 20 | 21-04-20 |
17242 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 100 | 1300 | 18 | 21-04-19 |