번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18187 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 165 | 2000 | 20 | 21-08-09 |
18162 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 150 | 협의 | 40 | 21-08-09 |
18160 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 2000 | 150 | 문의 | 55 | 21-08-09 |
18157 | 경기 수원시 영통구 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 4000 | 180 | 급매 | 30 | 21-08-09 |
17946 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 85 | 2400 | 32 | 21-08-05 |
17945 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 100 | 1000 | 11 | 21-08-05 |
17941 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 35 | 협의 | 20 | 21-08-05 |
17936 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 2000 | 120 | 초급매 | 5 | 21-08-05 |
17935 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 217 | 협의 | 43 | 21-08-05 |
17928 | 인천 연수구 | 미술 교습소 | 33 | 2000 | 100 | 1000 | 21 | 21-08-04 |
17927 | 인천 연수구 | 미술 교습소 | 19 | 2000 | 115 | 1500 | 23 | 21-08-04 |
17926 | 인천 연수구 | 피아노매매 홈스쿨 | 34 | 1500 | 125 | 1300 | 11 | 21-08-04 |
17925 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 330 | 협의 | 125 | 21-08-04 |
17917 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1500 | 50 | 3100 | 35 | 21-08-03 |
17872 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 1000 | 70 | 협의 | 40 | 21-07-31 |
17871 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 협의 | 30 | 21-07-31 |
17861 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 2000 | 60 | 협의 | 25 | 21-07-31 |
17859 | 경기 수원시 권선구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 300 | 35 | 급매 | 14 | 21-07-31 |
17857 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 85 | 2000 | 28 | 21-07-31 |
17856 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 77 | 3200 | 35 | 21-07-31 |
17855 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 2000 | 40 | 1200 | 19 | 21-07-31 |
17846 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 90 | 협의 | 31 | 21-07-29 |
17841 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 2000 | 80 | 2500 | 30 | 21-07-28 |
17840 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 21 | 3000 | 110 | 협의 | 10 | 21-07-28 |
17837 | 서울 강북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 70 | 협의 | 20 | 21-07-28 |
17832 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 60 | 2000 | 18 | 21-07-28 |
17822 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 47 | 1000 | 130 | 협의 | 15 | 21-07-28 |
17821 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 80 | 2500 | 25 | 21-07-28 |
17802 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1500 | 120 | 3000 | 33 | 21-07-27 |
17794 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 4000 | 170 | 협의 | 35 | 21-07-23 |
17793 | 경기 김포시 | 미술 교습소 | 24 | 2000 | 110 | 1500 | 30 | 21-07-23 |
17792 | 경기 김포시 | 학원자리-시설 학원 시설 | 10 | 500 | 30 | 200 | 21-07-23 | |
17752 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 43 | 3000 | 200 | 9500 | 70 | 21-07-20 |
17749 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 실용음악
![]() |
60 | 4000 | 270 | 1억2천 | 120 | 21-07-20 |
17742 | 경기 성남시 중원구 | 학원매매 영수 보습 | 70 | 3000 | 190 | 500 | 26 | 21-07-18 |
17689 | 제주 제주시 | 어학원 영어 어학원 | 70 | 1000 | 137 | 8000 | 90 | 21-07-05 |
17688 | 부산 강서구 | 피아노매매 바이얼린 | 8 | 1000 | 35 | 1000 | 18 | 21-07-05 |
17683 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1500 | 150 | 문의 | 130 | 21-07-03 |
17680 | 경기 과천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 150 | 문의 | 60 | 21-07-03 |
17673 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 3000 | 100 | 문의 | 6 | 21-07-01 |